详情介绍
上海全新ACE重型工业缓冲器库存*“维特锐”一手货源、报价快、价格有优势。上海维特锐03
年成立,2000万注册资金,在德国和美国也有设立办事处,已经有15年的进口工业品销售经验了,公
司为您提供国外进口品牌制造商一手*货源,产品包含有电磁阀、传感器、编码器、泵、油缸、气
缸、转换器、光栅等。合作的品牌商有HYDAC、REXROTH、ATOS、IFM、WENGLOR、P+F、
TR、ELTRA、KUBLER、VICKERS、HAWE、FESTO、ASCO、SICK等等气动、液压工控类产品。
ACE重型工业缓冲器是缓冲技术领域的ding级产品。无论您选择哪种形式,该类型的缓冲器都以其牢固性和可适用性,在任何需要可靠的、精确无反弹的应用场合下可靠工作。也可以适用于急停应用场合,为此可以大幅提高需要覆盖的有效重量范围。
ACE重型工业缓冲器应用范围:
洁净室区域
食品工业
机器和设备
制造和加工中心
测量工作台
旋转工作台
耳轴式单元
自动臂
工具机床
联锁系统
Z 轴
冲击板
门系统
输送设备
起重应用
吊装和起重装置
ACE重型工业缓冲器的功能:
1、消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击.
2、大幅减少噪音,提供安静之工作环境
3、加速机械作动频率,增加产能 .
4、高效率,生产高品质产品.
5、延长机械寿命,减少售后服务.
ACE重型工业缓冲器系列规格参数说明:
型号 | 能耗Nm/?? | 能耗Nm/h | 最低有效重量值kg | 最高有效重量值kg | |
CA2X2-1 | 3,600 | 1,100,000 | 700 | 2,200 | |
CA2X2-2 | 3,600 | 1,100,000 | 1,800 | 5,400 | |
CA2X2-3 | 3,600 | 1,100,000 | 4,500 | 13,600 | |
CA2X2-4 | 3,600 | 1,100,000 | 11,300 | 34,000 | |
CA2X4-1 | 7,200 | 1,350,000 | 1,400 | 4,400 | |
CA2X4-2 | 7,200 | 1,350,000 | 3,600 | 11,000 | |
CA2X4-3 | 7,200 | 1,350,000 | 9,100 | 27,200 | |
CA2X4-4 | 7,200 | 1,350,000 | 22,600 | 68,000 | |
CA2X6-1 | 10,800 | 1,600,000 | 2,200 | 6,500 | |
CA2X6-2 | 10,800 | 1,600,000 | 5,400 | 16,300 | |
CA2X6-3 | 10,800 | 1,600,000 | 13,600 | 40,800 | |
CA2X6-4 | 10,800 | 1,600,000 | 34,000 | 102,000 | |
CA2X8-1 | 14,500 | 1,900,000 | 2,900 | 8,700 | |
CA2X8-2 | 14,500 | 1,900,000 | 7,200 | 21,700 | |
CA2X8-3 | 14,500 | 1,900,000 | 18,100 | 54,400 | |
CA2X8-4 | 14,500 | 1,900,000 | 45,300 | 136,000 | |
CA2X10-1 | 18,000 | 2,200,000 | 3,600 | 11,000 | |
CA2X10-2 | 18,000 | 2,200,000 | 9,100 | 27,200 | |
CA2X10-3 | 18,000 | 2,200,000 | 22,600 | 68,000 | |
CA2X10-4 | 18,000 | 2,200,000 | 56,600 | 170,000 |
型号 | 能耗Nm/?? | 能耗Nm/h | 最低有效重量值kg | 最高有效重量值kg | |
A11/2X2 | 2,350 | 362,000 | 195 | 32,000 | |
A11/2X31/2 | 4,150 | 633,000 | 218 | 36,000 | |
A11/2X5 | 5,900 | 904,000 | 227 | 41,000 | |
A11/2X61/2 | 7,700 | 1,180,000 | 308 | 45,000 |
此信息版权归上海维特锐所有,如需了解更多详情,请点击:美国ACE缓冲器